時刻表

バス停名をクリックすると、各バス停ごとの時刻表をご覧いただけます。

印刷用時刻表のダウンロード


先頭へ前頁へ前へ便掲載設定次頁へ次へ最終へ
バス停名 2 便 3 便 4 便 5 便 6 便 7 便 8 便 9 便 10 便 11 便
金沢駅兼六園口(東口)・金沢フォーラス(5番のりば) 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
武蔵ヶ辻・近江町市場 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06
南町・尾山神社 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08
香林坊大和・アトリオ 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09
片町・タテマチ 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:12
タテマチ広場 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15
本多町・歌劇座・鈴木大拙館 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17
金沢21世紀美術館・兼六園(真弓坂口) 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
香林坊東急スクエア・日銀前 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23
南町・尾山神社 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24
武蔵ヶ辻・金沢エムザ 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26
リファーレ 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28
金沢駅兼六園口(東口)・金沢フォーラス 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35

このページのトップへ