時刻表

バス停名をクリックすると、各バス停ごとの時刻表をご覧いただけます。

印刷用時刻表のダウンロード


先頭へ前頁へ前へ便掲載設定次へ次頁へ最終へ
バス停名 21 便 22 便 23 便 24 便 25 便 26 便 27 便 28 便 29 便 30 便
金沢駅兼六園口(東口)・金沢フォーラス(5番のりば) 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
武蔵ヶ辻・近江町市場 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06
南町・尾山神社 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08
香林坊大和・アトリオ 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09
片町・タテマチ 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12
タテマチ広場 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15
本多町・歌劇座・鈴木大拙館 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17
金沢21世紀美術館・兼六園(真弓坂口) 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20
香林坊東急スクエア・日銀前 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23
南町・尾山神社 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24
武蔵ヶ辻・金沢エムザ 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26
リファーレ 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28
金沢駅兼六園口(東口)・金沢フォーラス 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35

このページのトップへ